 
          診療カレンダー
  
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 午前 9:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 午後 2:30 ~ 6:00 | ● | ● | ● | / | ● | ● 5時まで | 
              [ 休診日 ] 木曜日午後 ・ 日曜 ・ 祝日
※土曜午後は 5 時まで
              ※土曜午後は 5 時まで
 
       | 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 午前 9:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 午後 2:30 ~ 6:00 | ● | ● | ● | / | ● | ● 5時まで | 
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 午前 9:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 午後 2:30 ~ 6:00 | ● | ● | ● | / | ● | ● 5時まで | 
